Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 15 сентября.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс маната к доллару на пятницу снизился до 1,7007 AZN/USD.
Курс маната к евро составил 2,0260 AZN/EUR, а к российскому рублю – 0,0296 AZN/RUB.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 15 сентября:
15.09.2017 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7007 | ![]() |
1 Avro | EUR | 2.026 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3592 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1001 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8762 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5452 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1296 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1502 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0777 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2725 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2596 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2723 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6899 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2177 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2793 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.2126 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7653 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4829 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3973 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6436 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4057 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0963 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0966 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2158 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4735 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0296 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.263 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.414 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4949 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.193 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4865 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.065 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5411 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2305 | ![]() |
Qızıl | XAU | 2252.6622 | ![]() |
Gümüş | XAG | 30.2435 | ![]() |
Platin | XPT | 1666.686 | ![]() |
Palladium | XPD | 1586.7531 | ![]() |
Елена Остапенко